Πράγματι παίζουν τα νταούλια, αλλά τα παίζουν οι ξένοι και χορεύουμε εμείς και όχι αντίστροφα, όπως επεδίωκε η κυβέρνηση.
Μείωση 9,13% παρουσίασαν οι αφίξεις ξένων τουριστών στην πανέμορφη Ρόδο, τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοχιεία του αεροδρομίου, που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα.
Αρνητικά, κατά 9,34% κινήθηκαν και οι κινήσεια εροσκαφών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τςι μεγαλύτερες μειώσεις εμφανίζουν οι αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανίας, του Ισραήλ και της Εσθονίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι Άγγλοι εμφανίζουν, πρωτοφανώς, μείωση.
Δείτε τα στοιχεία
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |||||||
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ (κινήσεις) | ||||||
α.α | ΧΩΡΑ | 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % |
1 | ΑΓΓΛΙΑ | 53290 | 53130 | -0,30 | 565 | 545 | -3,54 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 43255 | 48269 | 11,59 | 584 | 617 | 5,65 |
3 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 27162 | 23985 | -11,70 | 297 | 246 | -17,17 |
4 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 20381 | 16682 | -18,15 | 205 | 169 | -17,56 |
5 | ΔΑΝΙΑ | 11134 | 13192 | 18,48 | 130 | 157 | 20,77 |
6 | ΦΙNΛΑΝΔΙΑ | 10060 | 10156 | 0,95 | 96 | 111 | 15,63 |
7 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 9473 | 8933 | -5,70 | 125 | 138 | 10,40 |
8 | ΒΕΛΓΙΟ | 8353 | 8207 | -1,75 | 145 | 131 | -9,66 |
9 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1291 | 1137 | -11,93 | 18 | 17 | -5,56 |
10 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 5978 | 5783 | -3,26 | 93 | 88 | -5,38 |
11 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 8388 | 9253 | 10,31 | 126 | 136 | 7,94 |
12 | ΙΤΑΛΙΑ | 15456 | 13452 | -12,97 | 215 | 204 | -5,12 |
13 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 1491 | 1500 | 0,60 | 24 | 21 | -12,50 |
14 | ΓΑΛΛΙΑ | 12602 | 11068 | -12,17 | 221 | 183 | -17,19 |
15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 734 | 752 | 2,45 | 8 | 8 | 0,00 |
16 | ΙΣΡΑΗΛ | 14418 | 10831 | -24,88 | 223 | 151 | -32,29 |
17 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ||||||
18 | ΚΥΠΡΟΣ | 789 | 5 | 21 | 320,00 | ||
19 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3 | 1 | ||||
20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2331 | 2350 | 0,82 | 29 | 32 | 10,34 |
21 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ||||||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | 12823 | 14941 | 16,52 | 179 | 182 | 1,68 |
23 | ΗΠΑ | 15 | 1 | ||||
24 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 138 | 4 | ||||
25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 209 | 191 | -8,61 | 30 | 17 | -43,33 |
26 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ||||||
27 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 101 | 156 | 54,46 | 3 | 11 | 266,67 |
28 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 16934 | 20062 | 18,47 | 200 | 236 | 18,00 |
29 | ΡΩΣΙΑ | 58259 | 27494 | -52,81 | 621 | 280 | -54,91 |
30 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 689 | 356 | -48,33 | 8 | 6 | -25,00 |
31 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1964 | 2074 | 5,60 | 21 | 23 | 9,52 |
32 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2467 | 3299 | 46,19 | 40 | 60 | 50,00 |
33 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 965 | 987 | 2,28 | 14 | 14 | 0,00 |
34 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1149 | 1175 | 2,26 | 16 | 22 | 37,50 |
35 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 732 | 12 | ||||
36 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 160 | 8 | ||||
37 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3864 | 4498 | 16,41 | 54 | 62 | 44,44 |
38 | ΚΡΟΑΤΙΑ | ||||||
39 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3481 | 1369 | -60,67 | 35 | 20 | -42,86 |
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 348840 | 316981 | -9,13 | 4335 | 3930 | -9,34 | |
ΕΛΛΑΔΑ | 33177 | 37930 | 14,33 | 873 | 932 | 6,76 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 382017 | 354911 | -7,10 | 5208 | 4862 | -6,64 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | |||||||||||||
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" | |||||||||||||
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | |||||||||||||
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | |||||||||||||
Έτος: | 2015 | Μήνας: | Ιούνιος | ||||||||||
Α. ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | |||||||||||||
Αριθμός κινήσεων α/φών δημοσίων μεταφορών | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||||||||
1. Πτήσεις εσωτερικού | 1.040 | 873 | 932 | 6,76 | -10,38 | ||||||||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 3.783 | 4.335 | 3.930 | -9,34 | 3,89 | ||||||||
Αριθμός κινήσεων α/φών μη δημοσίων μεταφορών | |||||||||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 318 | 372 | 367 | -1,34 | 15,41 | ||||||||
Συνολικές κινήσεις α/φών | 5.141 | 5.580 | 5.229 | -6,29 | 1,71 | ||||||||
Β. ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||||||||||||
Αφίξεις με α/φη δημοσίων μεταφορών | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||||||||
1. Πτήσεις εσωτερικού | 31.764 | 33.177 | 37.930 | 14,33 | 19,41 | ||||||||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 321.795 | 348.840 | 316.981 | -9,13 | -1,50 | ||||||||
Αφίξεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||||||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 354 | 363 | 588 | 61,98 | 66,10 | ||||||||
Συνολικές αφίξεις | 353.913 | 382.380 | 355.499 | -7,03 | 0,45 | ||||||||
Γ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||||||||||||
Αναχωρήσεις με α/φη δημοσίων μεταφορών | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||||||||
1. Πτήσεις εσωτερικού | 30.581 | 32.542 | 36.534 | 12,27 | 19,47 | ||||||||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 290.560 | 322.278 | 288.921 | -10,35 | -0,56 | ||||||||
Αναχωρήσεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||||||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 378 | 378 | 505 | 33,60 | 33,60 | ||||||||
Συνολικές αναχωρήσεις | 321.519 | 355.198 | 325.960 | -8,23 | 1,38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου