Σημαντική αύξηση των αφίξεων υπήρχαν και τον Σεπτέμβριο στην Ρόδο από το εξωτερικό, σε αντίθεση με τις εσωτερικές πτήσεις που υπήρχε μείωση. Ο ΕΟΤ Δωδεκανήσου έχει καταφέρει να συγκεντρώνει και να δημοσιοποιεί άμεσα τα σχετικά στοιχεία.
Α. ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Αριθμός κινήσεων α/φών δημοσίων μεταφορών | |||||
2008 | 2009 | 2010 | % 10/09 | % 10/08 | |
1. Πτήσεις εσωτερικού | 1.235 | 1.405 | 1.060 | -24,56 | -14,17 |
2. Πτήσεις εξωτερικού | 3.025 | 2.882 | 313,98 % | 8,60 | |
Αριθμός κινήσεων α/φών μη δημοσίων μεταφορών | |||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 276 257 | 257 | 312 | 21,40 | 13,04 |
Συνολικές κινήσεις α/φών | 4.536 | 4.544 | 4.657 | 2.49 | 2.67 |
Β. ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Αφίξεις με α/φη δημοσίων μεταφορών | |||||
2008 | 2009 | 2010 | %10/09 | %10/08 | |
1. Πτήσεις εσωτερικού | 38.020 | 37.858 | 32.268 | -14.77 | -15.13 |
2. Πτήσεις εξωτερικού | 226.625 | 224.359 | 249.929 | 11.40 | 10.28 |
Αφίξεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 319 | 493 | 410 | -16.84 | 28.53 |
Συνολικές αφίξεις | 264.964 | 262.710 | 282.607 | 7.57 | 6.66 |
Γ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||||
Αναχωρήσεις με α/φη δημοσίων μεταφορών | 2008 | 2009 | 2010 | % 10/09 | % 10/08 |
1. Πτήσεις εσωτερικού | 43.146 | 43.204 | 37.500 | -13.20 | -13.09 |
2. Πτήσεις εξωτερικού | 248.832 | 242.623 | 270.009 | 11.29 | 8.51 |
Αναχωρήσεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 415 | 541 | 507 | -6.28 | 22.17 |
Συνολικές αναχωρήσεις | 292.393 | 289.368 | 308.016 | 7.56 | 5.34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου