Αύξηση 19,3% σημείωσαν στην Αθήνα οι αεροπορικές αφίξεις τον Αύγουστο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, σε αντίθεση με τη Ρόδο, που υπήρξε καχεκτική αύξηση των αφίξεων, με τους Έλληνες να κάνουν τη διαφορά.
Πιο αναλυτικά, η εικόνα της Αθήνας έχει ως εξής:
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ''ΔΙΑΓΟΡΑΣ'' | |||||||
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΤΟΣ: | 2015 | |||||
ΜΗΝΑΣ: | Αύγουστος | ||||||
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |||||||
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ (κινήσεις) | ||||||
α.α | ΧΩΡΑ | 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % |
1 | ΑΓΓΛΙΑ | 65902 | 68957 | 4,64 | 701 | 713 | 1,71 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 50646 | 57241 | 13,02 | 622 | 681 | 9,49 |
3 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 26845 | 27893 | 3,90 | 317 | 304 | -4,10 |
4 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 17917 | 16991 | -5,17 | 225 | 201 | -10,67 |
5 | ΔΑΝΙΑ | 11425 | 14251 | 24,74 | 152 | 183 | 20,39 |
6 | ΦΙNΛΑΝΔΙΑ | 9170 | 9421 | 2,74 | 94 | 115 | 22,34 |
7 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 12531 | 11945 | -4,68 | 151 | 162 | 7,28 |
8 | ΒΕΛΓΙΟ | 12161 | 12625 | 3,82 | 172 | 170 | -1,16 |
9 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1902 | 1884 | -0,95 | 26 | 27 | 3,85 |
10 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 8417 | 8012 | -4,81 | 130 | 115 | -11,54 |
11 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 9652 | 10805 | 11,95 | 139 | 143 | 2,88 |
12 | ΙΤΑΛΙΑ | 39061 | 42475 | 8,74 | 629 | 652 | 3,66 |
13 | ΣΕΡΒΙΑ | 2218 | 2477 | 11,68 | 37 | 38 | 2,70 |
14 | ΓΑΛΛΙΑ | 16327 | 16108 | -1,34 | 247 | 241 | -2,43 |
15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 675 | 685 | 1,48 | 8 | 8 | 0,00 |
16 | ΙΣΡΑΗΛ | 22052 | 29207 | 32,45 | 302 | 372 | 23,18 |
17 | ΣΥΡΙΑ | ||||||
18 | ΚΥΠΡΟΣ | 520 | 1962 | 277,31 | 9 | 34 | 277,78 |
19 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||||||
20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3431 | 3495 | 1,87 | 42 | 43 | 2,38 |
21 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 894 | 884 | -1,12 | 24 | 28 | 16,67 |
22 | ΤΣΕΧΙΑ | 15503 | 15111 | -2,53 | 196 | 188 | -4,08 |
23 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ||||||
24 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 478 | 8 | ||||
25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 523 | 336 | -35,76 | 29 | 30 | 3,45 |
26 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ||||||
27 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 583 | 22 | ||||
28 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 17432 | 22522 | 29,20 | 214 | 273 | 27,57 |
29 | ΡΩΣΙΑ | 47733 | 26781 | -43,89 | 593 | 310 | -47,72 |
30 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1 | |||||
31 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 437 | 10 | ||||
32 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3979 | 4133 | 3,87 | 53 | 64 | 20,75 |
33 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1524 | 1356 | -11,02 | 20 | 18 | -10,00 |
34 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1192 | 763 | -35,99 | 10 | 12 | 20,00 |
35 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 1 | |||||
36 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2187 | 2040 | -6,72 | 28 | 24 | -14,29 |
37 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 1008 | 16 | ||||
38 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ||||||
39 | ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ | 5 | |||||
40 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 5810 | 6519 | 12,20 | 70 | 79 | 12,86 |
41 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 854 | 1049 | 22,83 | 19 | 20 | 5,26 |
42 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3188 | 778 | -75,60 | 38 | 10 | -73,68 |
43 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 412.732 | 420.151 | 1,80 | 5.329 | 5.290 | -0,73 | |
ΕΛΛΑΔΑ | 40.669 | 47.595 | 17,03 | 1.070 | 1.077 | 0,65 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 453.401 | 467.746 | 3,16 | 6.399 | 6.367 | -0,50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου